電加熱反應釜主要技術參數
公稱容量 L |
電熱功率 KW | 內鍋直徑Φ | 夾套直徑Φmm | 減速機型號n/mm | 電動機n/kw | 攪拌轉速r.p.m |
50 | 4*2 | 400 | 600 | BLD0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
100 | 6*2 | 500 | 700 | BLD1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
300 | 6*3 | 800 | 1000 | BLD2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
500 | 9*3 | 900 | 1100 | BLD3-2 | 1450/3 | 60-100 |
1000 | 12*4 | 1200 | 1400 | BLD4-3 | 1450/4 | 60-100 |
2000 | 15*5 | 1400 | 1600 | BLD4-3 | 1450/4 | 60-100 |
3000 | 15*6 | 1600 | 1800 | BLD5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
蒸汽加熱反應釜主要技術參數
規格L | 內鍋直徑Φmm | 夾套直徑Φmm | 電動機功率kw | 減速機型號 | 攪拌轉速r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD0.6-1 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 650 | 1.1 | BLD1.1-1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD2.2-2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD7.5-3 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD7.5-3 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD11-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD37-56A | 35-59 |
無錫嘉憲石化裝備有限公司地處風景秀麗的太湖之濱素有中國化工設備之鄉----無錫南泉。與美麗如畫的太湖相鄰。北依滬寧高速、京滬鐵路、京杭大運河,南距環太湖高速南泉出口處2000米,東接312國道,西連接錫宜高速。是一家是集石油、生物、化工等設備的生產、銷售、安裝、調試等綜合服務的復合型化工裝備制造企業。嘉憲石化主要產品:溶劑回收設備、萃取設備系列、反應攪拌設備系列,換熱、冷凝設備系列,發酵、提取設備系列,干燥、混合設備系列,濃縮、蒸發設備系列,儲罐、回收設備系列等7大類化工產品。
嘉憲石化總經理韓憲華先生攜公司全體員工熱忱歡迎新老客戶前來洽談指導工作。
無錫嘉憲石化裝備有限公司
聯 系 人:韓憲華 先生
電 話:86 0510 85958078
移動電話: 13013613549
傳 真:86 0510 85950696
地 址:江蘇 無錫市濱湖區 無錫市濱湖區濱湖鎮壬港村